!! Das „Sportzentrum am Taurastein“ bleibt vorerst bis 10.01.2021 geschlossen !!
Sportbad
Montag | 08:00 - 12:0012:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 14:00 - 22:00 |
Mittwoch | 06:30 - 08:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Montag 08.00 – 12.00 Seniorenschwimmen
Erwachsene | Kinder * | Familie ** | |
2,5 Stunden | 5,00 € | 4,00 € | 13,50 € |
je weitere 30 min. | 1,00 € | 0,50 € | 2,50 € |
Tageskarte | 9,50 € | 7,50 € | 25,00 € |
Frühschwimmen | 3,00 € | 3,00 € |
** 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre
* Kinder 4-14 Jahre, Auszubildende, Studenten, Schüler, Schwerbehinderte ab 50% – auf Ausweis
Kostenfrei: Kinder 0-3 Jahre (ausgenommen Kursangebote), Behindertenbegleitperson, Gruppenbegleitperson
Sauna
Montag | 10:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 22:00 |
Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Montags (außer an gesetzl. Feiertagen): Damensauna
Dienstags – Sonntags: Gemischt
Erwachsene | Kinder * | Familie ** | |
2,5 Stunden (Mo-So und Feiertage) | 12,00 € | 11,00 € | 33,00 € |
je weitere 30 min. | 2,00 € | 1,50 € | 4,00 € |
Tageskarte | 16,00 € | 14,00 € | 41,00 € |
Schlammbad *** | 7,00 € |
*** Preis pro Packung. Sie erhalten eine Zeitgutschrift von 60 min.
** 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre
* Kinder 4-14 Jahre, Auszubildende, Studenten, Schüler, Schwerbehinderte ab 50% – auf Ausweis
Kostenfrei: Kinder 0-3 Jahre (ausgenommen Kursangebote), Behindertenbegleitperson, Gruppenbegleitperson
Die Preise für Bad- und Saunaveranstaltungen richten sich nach dem jeweiligen Angebot.
Bowling
Montag | 10:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 22:00 |
Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Montag – Donnerstag | 12,00 € |
Freitag – Sonntag & Feiertage | 15,00 € |
1 Paar Leihschuhe | 1,50 € |
Preise gelten je Bahn / je Stunde
Rabatt Geldwertkarten
Beim Kauf von Geldwertkarten erhalten Sie den unten aufgeführten Rabatt. ( *Rabatt gilt ausschließlich für Eintrittspreise Bad, Sauna, Bowlingbahn )
Wert Geldwertkarte | Rabatt in % | Rabatt in € |
50,00 € | 3,00 % | 1,50 € |
100,00 € | 5,00 % | 5,00 € |
200,00 € | 10,00 % | 20,00 € |
500,00 € | 12,00 % | 60,00 € |
Gastronomie
Montag | 08:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 22:00 |
Mittwoch | 06:30 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Oder auf Anfrage. Geänderte Öffnungszeiten sind zu Veranstaltungen möglich.